Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Tutup Porsenijar PGRI Sulsel 2026, PGRI Sidrap Juara Umum

Penutupan Porsenijar 2026
Bupati Sidrap foto bersama Pengurus PGRI Sulsel

5. Kab. Gowa: 2 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu (Total: 6)

6. Kab. Wajo: 2 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu (Total: 6)

7. Kab. Bulukumba: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu (Total: 6)

8. Kab. Enrekang: 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu (Total: 5)

9. Kab. Pinrang: 2 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total: 5)

10. Kab. Maros: 2 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 4)

11. Kota Parepare: 1 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu (Total: 6)

12. Kab. Luwu Timur: 1 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu (Total: 6)

13. Kab. Toraja Utara: 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total: 4)

14. Kab. Sinjai: 1 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu (Total: 3)

15. Kota Palopo: 1 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total: 4)

16. Kab. Bantaeng: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 3)

17. Kab. Tana Toraja: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)

18. Kab. Jeneponto: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)

19. Kab. Luwu: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu (Total: 1)

20. Kab. Takalar: 0 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu (Total: 4)

21. Kab. Soppeng: 0 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu (Total: 5)

22. Kab. Luwu Utara: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)

23. Kab. Pangkajene dan Kepulauan: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 2)

BACA JUGA:  Yordania Tuai Sorotan Setelah 'Bela' Israel

24. Kab. Kepulauan Selayar: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 2)