“Saya yakin, setelah kegiatan, para peserta kembali ke daerah masing‑masing untuk menyampaikan dan mencontoh pelaksanaan PORSENIJAR kepada bupati setempat.
“Terima kasih teman‑teman. Saat ini sudah FYP. Tidak sia‑sia mempersiapkan PORSENIJAR 2026. Semua guru puas dengan layanan; Kabupaten Sidrap akan maju dan sejahtera,” tutupnya.
Acara penutupan yang ditandai pula dengan pesta kembang api ini, juga mengumumkan juara defile dan juara Porsenijar 2026.
Pengumuman Defile

Adapun para pemenang defile pembukaan Porsenijar PGRI Sulsel 2026 yang dibacakan oleh penanggungjawab Defile peserta Dr. Muliono Caco adalah sebagai berikut:
Juara 1 : PGRI Sidrap nilai 95,70
Juara 2 : PGRI Bone nilai 93,88
Juara 3 : PGRI Wajo nilai 93,48
Juara Harapan 1 : PGRI Soppeng nilai 93,45
Juara Harapan 2 : PGRI Bulukumba nilai 93,35
Juara Harapan 3 : PGRI Luwu Timur nilai 92,55
Defile juga diumumkan untuk beberapa kategori, yaitu :
Terfavorit : PGRI Enrekang
Terkreatif : PGRI Gowa
Terheboh : PGRI Pinrang
Terunik : PGRI Tana Toraja
Pengumuman Juara Porsenijar 2026

Pengumuman ini dibacakan oleh Wakil Ketua Panitia Nursalam, S.Pd.,M.Pd. Adapun Klasemen Porsenijar PGRI Sulsel 2026:
1. Kab. Sidenreng Rappang: 4 Emas, 3 Perak, 5 Perunggu (Total: 12)
2. Kota Makassar: 3 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu (Total: 9)
3. Kab. Barru: 3 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu (Total: 7)
4. Kab. Bone: 2 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu (Total: 6)
5. Kab. Gowa: 2 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu (Total: 6)
6. Kab. Wajo: 2 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu (Total: 6)
7. Kab. Bulukumba: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu (Total: 6)
8. Kab. Enrekang: 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu (Total: 5)
9. Kab. Pinrang: 2 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total: 5)
10. Kab. Maros: 2 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 4)
11. Kota Parepare: 1 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu (Total: 6)
12. Kab. Luwu Timur: 1 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu (Total: 6)
13. Kab. Toraja Utara: 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total: 4)
14. Kab. Sinjai: 1 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu (Total: 3)
15. Kota Palopo: 1 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total: 4)
16. Kab. Bantaeng: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 3)
17. Kab. Tana Toraja: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)
18. Kab. Jeneponto: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)
19. Kab. Luwu: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu (Total: 1)
20. Kab. Takalar: 0 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu (Total: 4)
21. Kab. Soppeng: 0 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu (Total: 5)
22. Kab. Luwu Utara: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)
23. Kab. Pangkajene dan Kepulauan: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 2)
24. Kab. Kepulauan Selayar: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 2)












