Klasemen Sementara Porsenijar 2026: Sidrap Berpotensi Juara Umum, Bone Berpotensi Salip Makassar di Dua Besar

Sidrap, NusantaraInsight — PGRI Kabupaten Sidrap kokoh di puncak klasemen Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran (Porsenijar) 2026 dengan 4 emas 3 perak dan 5 perunggu. Sidrap Berpotensi Juara umum karena melihat pertandingan masih tersisa 1 Cabor.

Tambahan emas diperoleh dari Nyanyi Solo Putri yang dipersembahkan Tiara yang dapat menarik hati para juri dan penonton dengan tampilan memukau.

Sementara itu PGRI Makassar berpotensi tergusur di posisi kedua oleh Bone, jika tim voli Putra Bone berhasil meraih emas.

Jika berhasil meraih emas, Bone memiliki 3 emas, sama dengan Makassar tapi mereka unggul dalam perolehan medali perak dengan 3 perak, sementara Makassar 2 perak.

Berikut adalah urutan klasemen perolehan medali

1. ​Kab. Sidenreng Rappang: 4 Emas, 3 Perak, 5 Perunggu (Total: 12)

2. ​Kota Makassar: 3 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu (Total: 9)

3. ​Kab. Barru: 3 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total: 6)

4. ​Kab. Gowa: 2 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu (Total: 6)

5. ​Kab. Bone: 2 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu (Total: 6)

6. ​Kab. Wajo: 2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total: 5)

BACA JUGA:  Atlet Petanque PGRI Maros Bidik Emas Porsenijar PGRI Sulsel 2026

7. ​Kab. Bulukumba: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu (Total: 6)

8. ​Kab. Pinrang: 2 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total: 5)

9. ​Kab. Maros: 2 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 4)

10. ​Kota Parepare: 1 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu (Total: 6)

11. ​Kab. Luwu Timur: 1 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu (Total: 5)

12. ​Kab. Toraja Utara: 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu (Total: 4)

13. ​Kab. Sinjai: 1 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu (Total: 3)

14. ​Kota Palopo: 1 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu (Total: 4)

15. ​Kab. Bantaeng: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 3)

16. ​Kab. Tana Toraja: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)

17. ​Kab. Jeneponto: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total: 2)

18. ​Kab. Luwu: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu (Total: 1)

19. ​Kab. Takalar: 0 Emas, 3 Perak, 0 Perunggu (Total: 3)

20. ​Kab. Soppeng: 0 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu (Total: 5)

21. ​Kab. Enrekang: 0 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu (Total: 3)

22. ​Kab. Pangkajene dan Kepulauan: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 2)

23. ​Kab. Kepulauan Selayar: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu (Total: 2)

BACA JUGA:  Waspada, PGRI Gowa Berangkatkan Lebih 2.000 Peserta ke Sidrap, Target Tiga Besar

24. ​Kab. Luwu Utara: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu (Total: 1)