Penentuan kursi ketiga
Partai Golkar dan PAN yang sudah mendapatkan masing-masing satu kursi selanjutnya akan dibagi dengan angka 3
Golkar: 233.340 : 3 = 77.824
PAN: 134.473 : 3 = 44.824
PDIP: 127.545 : 1 = 127.545
Nasdem: 101.965 : 1 = 101.965
Gerindra: 62.550 : 1 = 62.550
PKS: 50.968 : 1 = 50.968
PKB: 23.517 : 1 = 23.527
Demokrat: 19.606 : 1 = 19.606
PPP: 7.766 : 1 = 7.766
Partai PDIP mendapatkan kursi ketiga di dapil tersebut.
Penentuan kursi keempat
Partai Golkar, PAN dan PDIP yang sudah mendapatkan masing-masing satu kursi selanjutnya akan dibagi dengan angka 3
Golkar: 233.340 : 3 = 77.824
PAN: 134.473 : 3 = 44.824
PDIP: 127.545 : 3 = 42.512
Nasdem: 101.965 : 1 = 101.965
Gerindra: 62.550 : 1 = 62.550
PKS: 50.968 : 1 = 50.968
PKB: 23.517 : 1 = 23.527
Demokrat: 19.606 : 1 = 19.606
PPP: 7.766 : 1 = 7.766
Partai Nasdem akan mendapatkan kursi keempat di dapil tersebut.
Dengan penghitungan ini maka diperoleh empat partai yang akan mendapat kursi di DPR yaitu Golkar, PAN, PDIP, dan Nasdem.
Simulasi Penentuan Kursi DPR Kelima dan Keenam
Selanjutnya bila di Bengkulu terdapat enam kursi yang akan diperebutka, maka dengan menggunakan metode sainte lague kursi kelima akan kembali didapatkan oleh Golkar dan bukan oleh Partai Gerindra. Alasannya jumlah suara partai Golkar di bagi 3 lebih besar dibanding jumlah suara Partai Gerindra dibagi satu.
Penentuan kursi kelima
Partai Golkar , PAN, PDIP Nasdem yang sudah mendapatkan masing-masing satu kursi selanjutnya akan dibagi dengan angka 3
Golkar: 233.340 : 3 = 77.824
PAN: 134.473 : 3 = 44.824
PDIP: 127.545 : 3 = 42.512
Nasdem: 101.965 : 3 = 39.988
Gerindra: 62.550 : 1 = 62.550
PKS: 50.968 : 1 = 50.968
PKB: 23.517 : 1 = 23.527
Demokrat: 19.606 : 1 = 19.606
PPP: 7.766 : 1 = 7.766
Penentuan kursi keenam
Selanjutnya untuk penentuan kursi keenam, Partai Golkar yang sudah mendapat dua kursi akan dibagi dengan bilangan pembagi 5. Sedangkan PAN, PDIP dan Nasdem yang sudah mendapatkan masing-masing satu kursi selanjutnya akan dibagi dengan angka 3
Golkar: 233.340 : 5 = 44.668
PAN: 134.473 : 3 = 44.824
PDIP: 127.545 : 3 = 42.512
Nasdem: 101.965 : 3 = 39.988
Gerindra: 62.550 : 1 = 62.550
PKS: 50.968 : 1 = 50.968
PKB: 23.517 : 1 = 23.527
Demokrat: 19.606 : 1 = 19.606
PPP: 7.766 : 1 = 7.766
Dengan perhitungan tambahan ini maka dalam simulasi partai Golkar akan mendapat kursi kelima dan kursi keenam didapat oleh Gerindra. Demikian selanjutnya sampai terpenuhi jumlah kursi yang dibutuhkan di setiap provinsi.
Demikian cara menghitung jumlah kursi yang didapat oleh partai politik pada Pemilu 2024.
(sumber: KataData)