Masih ada lima grup yang menuntaskan pertandingan, yakni G, H, J, K, dan L. Sabtu ini masih ada partai sisa yang belum tuntas, yakni pukul 08.00 Tanjung Verde vs Arab Saudi (Grup H), pukul 08.00 Uruguay vs Spanyol (H), pukul 11.00 Mesir vs Iran (G), pukul 11.00 Selandia Baru vs Belgia (G).
Klasemen
Grup A:
1.Meksiko 3 3 0 0 6-0 9
2.Afsel 3 1 1 1 1-3 4
3.Korsel 3 1 0 2 2-3 3
4.Ceko 3 0 1 2 1-5 1
Grup B:
1.Swiss 3 2 1 0 7-3 7
2.Kanada 3 1 1 1 8-3 4
3.Bosnia H 3 1 1 1 5-6 4
4.Qatar 3 0 1 2 2-10 1
Grup C
1.Brasil 3 2 1 0 7-1 7
2.Maroko 3 2 1 0 6-3 7
3.Skotlandia 3 1 0 2 1-4 3
4. Haiti 3 0 0 3 5-5 0
Grup D
1.AS 3 2 0 1 8-4 6
2.Australia 3 1 1 1 2-2 4
3.Paraguay 3 1 1 1 2-4 4
4.Turki 3 1 0 2 3-2 3
Grup E
1.Jerman 3 2 0 1 10-4 6
2.Pantai Gading 3 2 0 1 4-2 6
3.Ekuador 3 0 1 1 2-2 4
4. Curacao 3 0 1 2 1-9 1.
Grup F
1.Belanda 3 2 1 0 9-3 7
2.Jepang 3 1 2 0 6-2 5
3.Swedia 3 1 1 1 6-2 4
4.Tunisia 3 0 0 3 1-9 0.
Grup G
1.Mesir 2 1 1 0 4-1 4
2.Belgia 2 0 2 0 1-1 2
3.Iran 2 0 2 0 1-1 2
4.Selandia Baru 2 0 1 1 3-6 1
Grup H
1.Spanyol 2 1 1 0 4-0 4
2.Uruguay 2 0 2 0 3-3 2
3.Cape Verde 2 0 2 0 2-2 2
4.Arab Saudi 2 0 1 1 1-5 1.
Grup I
1.Prancis 3 3 0 0 10-2 9
2.Norwegia 3 2 1 0 7-3 6
3.Senegal 3 1 0 2 3-6 3
4.Irak 3 0 0 3 1-9 0
Grup J
1.Argentina 2 2 0 0 5-0 6
2.Austria 2 1 1 0 3-3 3
3.Aljazair 2 1 0 1 2-4 3
4.Yordania 2 0 0 2 2-5 0
Grup K
1.Kolombia 2 2 0 0 4-1 6
2.Portugal 2 1 1 0 6-1 4
3. RD Kongo 2 0 1 1 1-2 1
4.Uzbekistan 2 0 0 2 1-6 0
Grup L
1.Inggris 2 1 1 0 4-2 4
2.Ghana 2 1 1 0 1-0 4
3.Kroasia 2 1 0 1 2-4 3
4.Panama 2 0 0 2 0-1 0
Jadwal Sabtu (27/6/2026) –Wita
Partai selanjutnya
08.00 Tanjung Verde vs Arab Saudi
08.00 Uruguay vs Spanyol
11.00 Mesir vs Iran
11.00 Selandia Baru vs Belgia.
Minggu 28 Juni
05.00 Panama vs Inggris
05.00 Kroasia vs Ghana
07.30 Kolombia vs Portugal
07.30 Kongo vs Uzbekistan
10.00 Aljazair vs Austria
10.00 Yordania vs Argentina (mda).
.













